<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>KHG Regensburg&#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://khg-regensburg.de/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khg-regensburg.de</link>
	<description>Nachrichten aus der katholischen Hochschulgemeinde Regensburg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Umfrage zum Sonntagsgottesdienst</title>
		<link>http://khg-regensburg.de/mehr_glauben/umfrage-zum-sonntagsgottesdienst/</link>
		<comments>http://khg-regensburg.de/mehr_glauben/umfrage-zum-sonntagsgottesdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[mehr glauben...]]></category>
		<category><![CDATA[gottesdienst]]></category>
		<category><![CDATA[spiritualität]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khg-regensburg.de/?p=8822</guid>
		<description><![CDATA[Wir sammeln neue Ideen für unseren KHG-Sonntagsgottesdienst in St. Paul. Eine Gruppe von Hauptamtlichen und Studierenden arbeitet zur Zeit intensiv daran, Euch zum Start des Sommersemesters (Sonntag, 1. Mai) ein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele von Euch vielleicht schon wissen, sammeln wir <strong>neue Ideen für unseren KHG-Sonntagsgottesdienst in St. Paul</strong>. Schon seit längerem überlegen wir, wie wir noch mehr junge Leute auf dieses Angebot aufmerksam machen können und haben dazu auch schon einiges probiert. Nun haben wir beim BDKJ und der Jugendseelsorge Kooperationspartner gefunden und auch bei unserer gastgebenden Pfarrgemeinde St. Paul die Zustimmung für neue Wege. Eine Gruppe von Hauptamtlichen und Studierenden arbeitet zur Zeit intensiv daran, Euch zum <strong>Start des Sommersemesters</strong> (Sonntag, 1. Mai) ein wirklich attraktives <a href="http://khg-regensburg.de/mehr_glauben/sonntagsgottesdienst-der-khg-neue-ideen-neue-uhrzeit/"><strong>Konzept für einen Sonntagsgottesdienst um 21.00 h</strong></a> präsentieren zu können. Dabei möchten wir aber behutsam vorgehen und von Anfang an Eure Wünsche und Anregungen berücksichtigen. Daher bitten wir Euch, einige Minuten Eurer Zeit für eine <a href="http://polldaddy.com/s/0B3A5E2C0759BFC4"><strong>kurze Umfrage zu diesem Thema</strong></a> zu verwenden. Es können alle teilnehmen, die sich für das Angebot des Sonntagsgottesdienstes interessieren, auch jene, die bisher (noch) nicht zu den Besuchern zählten Eure Antworten sind für uns eine ganz wesentliche Hilfe und wir bedanken uns jetzt schon für Eure Zeit und Mühe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khg-regensburg.de/mehr_glauben/umfrage-zum-sonntagsgottesdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zur Online-Werbung für die KHG</title>
		<link>http://khg-regensburg.de/newsletter/umfrage-zur-online-werbung-fur-die-khg-2/</link>
		<comments>http://khg-regensburg.de/newsletter/umfrage-zur-online-werbung-fur-die-khg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khg-regensburg.de/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Umfrage zur Online-Werbung für die KHGLiebe Freundinnen und Freunde der KHG, auch unsere Hochschulgemeinden nutzen immer stärker die neuen soziale Medien: ESG und KHG sind besonders auf facebook und studiVZ vertreten. Wir möchten diese Form]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Freundinnen und Freunde der KHG,</p>
<p>auch unsere Hochschulgemeinden nutzen immer stärker die <strong>neuen soziale Medien</strong>: ESG und KHG sind besonders auf <a href="http://www.facebook.com/khgregensburg"><strong>facebook</strong></a> und <strong>studiVZ</strong> vertreten. Wir möchten diese Form der Kommunikation mit Euch weiter verbessern und bitten Euch daher in einer <a href="http://polldaddy.com/s/0AD7B86751E94CD4"><strong>Umfrage</strong></a> um Angaben zu Eurem <strong>Nutzerverhalten</strong> sowie zu Euren <strong>Erwartungen</strong> und <strong>Bedürfnissen</strong> im Bereich der Online-Medien.</p>
<p>Wir möchten von Euch erfahren, welche Aspekte Euch besonders wichtig  sind, was Euch gefällt oder nervt, und welche Chancen und Möglichkeiten  Ihr dabei für die KHG seht. Selbstverständlich werden eure Antworten <strong>nur anonymisiert ausgewertet</strong> und <strong>keinerlei persönlichen Daten</strong> weitergegeben.</p>
<p>Bitte klickt einfach auf <strong><a href="http://polldaddy.com/s/0AD7B86751E94CD4">diesen Link</a></strong><strong></strong>, um die Umfrage zu starten. Vielen Dank für Eure Beteiligung und Mithilfe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khg-regensburg.de/newsletter/umfrage-zur-online-werbung-fur-die-khg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Umfrage zum Newsletter</title>
		<link>http://khg-regensburg.de/allgemein/ergebnis-der-umfrage-zum-newsletter/</link>
		<comments>http://khg-regensburg.de/allgemein/ergebnis-der-umfrage-zum-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann Josef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khg-regensburg.de/?p=4387</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 50 Leserinnen und Leser haben sich an der Umfrage zu unserem Newsletter beteiligt. Das Ergebnis ist für uns insgesamt sehr ermutigend. Euren Rückmeldungen entnehmen wir, dass wir mit Inhalt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp 50 Leserinnen und Leser haben sich an der <strong>Umfrage zu unserem Newsletter</strong> beteiligt. Das Ergebnis ist für uns insgesamt sehr ermutigend:</p>
<p><strong>1) Den Newsletter lesen…</strong></p>
<p>57% immer oder fast immer<br />
43% häufig</p>
<p><strong>2) Die Veranstaltungshinweise im Newsletter sind für…</strong></p>
<p>50% interessant und hilfreich<br />
41% ganz nett<br />
4% eher unwichtig</p>
<p><strong>3) Die Länge des Newsletters bzw. der einzelnen Punkte ist für…</strong></p>
<p>89% gerade richtig<br />
11% zu lang / zu ausführlich</p>
<p><strong>4) Die optische Aufmachung des Newsletters ist für…</strong></p>
<p>18% ansprechend<br />
53% in Ordnung<br />
29% eher nicht gut</p>
<p><strong>5) Den können in ihrem Email-Programm oder Browser…</strong></p>
<p>40% gut lesen<br />
36% mit kleinen Einschränkungen gut lesen<br />
24% nur schwer lesen</p>
<p>Als wichtigstes Problem bei der Lesbarkeit wurde mit großer Mehrheit eine zu kleine Schrift beklagt.</p>
<p>6) Die Antworten zu den verwendeten <strong>Betriebssystemen und Browsern</strong> können uns helfen, die oben aufgeführten Probleme zu beseitigen. Die meisten Leserinnen und Leser (89%) sind Windows-User, fast die Hälfte (43%) liest den Newsletter im Firefox-Browser.</p>
<p>Euren Rückmeldungen entnehmen wir, dass wir mit Inhalt und Länge der Newsletter-Beiträge auf einem guten Weg sind und vor allem noch an Optik und Technik feilfen müssen.</p>
<p>Allen, die sich an der Umfrage beteiligt und so mitgeholfen haben, den Newsletter zu verbessern, sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khg-regensburg.de/allgemein/ergebnis-der-umfrage-zum-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

